Солнечные коллекторы малой площади SolvisCala
Компактный солнечный коллектор SolvisCala оптимален для подогрева воды и поддержки отопления как в частных домах, так и на небольших коммунальных объектах.
Солнечные Коллекторы SolvisCala в разрезе
Техническая информация
| SolvisCala C 254 | |
|---|---|
| Длина коллектора | 2174 |
| Ширина коллектора | 1174 |
| Площадь коллектора (брутто) | 2,55 м2 |
| Открытая площадь поверхности в соответствии с EN 12975 | 2,40 м2 |
| Тип поглотителя | Алюминий с покрытием mirotherm® |
| Антиотражающее стекло | Да |
| Прозрачность антиот. стекла | >0,95 |
| Знак соответствия Совета Европы | ✓ |
| Solar Keymark сертификат | 011 7S2503 F |
Все габариты в спецификации указаны в мм