Системы отопления SolvisDirekt и SolvisVital - для средних и крупных объектов
Наряду с решениями для небольших объектов, Solvis предлагает также комплексные системы отопления большого масштаба с умным контролем для отопления и горячей воды.


SolvisDirekt (для средних объектов) и SolvisVital (для крупных объектов)
Объект | Кол-во потребителей отопления и/или горячей воды на объекте, от… | ||
---|---|---|---|
SolvisDirekt 3 | SolvisVital 3 | ||
Многоквартирный дом | 4 – 12 | 13 - 120 | квартир |
Спорткомплекс | 4 – 6 | 7 - 24 | душей |
Отель, гостиница | 4 – 8 | 9 - 90 | комнат |
Кемпинг | 4 - 6 | 7 - 24 | душей |


Принцип работы систем отопления Solvis
Эффективность работы систем отопления SolvisDirekt и SolvisVital обеспечивается за счет использования тех же принципов, что и в SolvisMax - использование солнечной энергии, эффективное температурное распределение воды в накопителе и нагрев только верхней его части. По ссылке Вы можете прочитать про принцип работы подробнее.
Качественная горячая вода

Системы отопления Solvis гарантируют всегда свежую горячую воду. Вода нагревается по мере ее потребления, а не хранится долгое время в больших накопительных емкостях. Даже если система долгое время не использовалась, риск заражения воды бактерией легионеллы, вызывающей острую форму пневмонии, практически исключается.
Станция горячей воды WWS-36 системы SolvisDirekt 3 обеспечивает подачу до 36 л свежей воды в минуту при температуре 45 °С.

Станция горячей воды FWS для системы SolvisVital 3 доступна в нескольких вариантах. Ниже краткая техническая информация.
Параметры | FWS-20 | FWS-40 | FWS-80 | FWS-120 |
---|---|---|---|---|
Ном. подача гор. воды при 60 °С, л/мин | 20 | 40 | 80 | 120 |
Ном. мощность разгрузки, кВт | 69 | 139 | 277 | 416 |
Ном. мощность циркуляции, кВт | 12 | 20 | 30 | 30 |
Размеры, мм | 615 х 1300 х 400 | 1000 х 1300 х 415 | ||
Общий вес (в заполненном состоянии), кг | 86 | 96 | 177 | 185 |

SolvisStrato – сердце систем SolvisDirekt и SolvisVital
«Сердцем» системы отопления является бак-накопитель SolvisStrato, оснащенный особой системой контроля, благодаря которой эффективность теплоснабжения больших зданий возрастает на 20% по сравнению с традиционными методами отопления и нагрева горячей воды. SolvisDirekt и SolvisVital могут также использовать энергию солнца, позволяя еще больше снизить расходы на традиционное топливо.
SolvisStrato: техническая информация


Dimensions and weight
Storage tank size | 727 | 917 | 1427 | 1817 | |
---|---|---|---|---|---|
Station width | A | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 |
Station depth | B | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 |
Height without insulation | h | 1,709 | 2,099 | 2,124 | 2,624 |
Height with insulation | H | 1,810 | 2,200 | 2,225 | 2,725 |
Height with carrying aid | t | 1,849 | 2,239 | 2,264 | 2,764 |
Tilt height without insulation | k | 1,738 | 2,109 | 2,140 | 2,620 |
Diameter without insulation | d | 790 | 790 | 1,000 | 1,000 |
Diameter with insulation | D | 1,010 | 1,010 | 1,220 | 1,220 |
Minimum clearance at front | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Minimum clearance at sides and to rear | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Access opening required to bring the unit inside (minimum door width) | 800 | 800 | 1,010 | 1,010 | |
Total weight when empty [kg] incl. insulation | Approx. 140 | Approx. 180 | Approx. 185 | Approx. 230 |
All dimensions specifications are in mm
Dimensions and performance data
Component or connection | Dimensions or values |
---|---|
Stratified buffer tank material | S235JR, primed exterior, raw interior |
Max. operating pressure of the stratified buffer tank | 6 bar |
Max. temperature in the stratified buffer tank | 95 °C |
Connections 1 and 11 | R 1½" |
Connections 9 and 12 | Rp 1½" |
Connections 2 to 8 and 10 | Rp 2" |
Connection Bleeder | G ½ |
Solar heat exchanger | External (accessory) |
Discharge heat exchanger | External (accessory) |
Volumes and heat loss
Storage tank size | 727 | 917 | 1427 | 1817 |
---|---|---|---|---|
Actual volume [l] | 720 | 908 | 1,424 | 1,813 |
Hot water standby volume [l] | 305 | 354 | 686 | 686 |
Heating buffer volume [l] | 96 | 200 | 156 | 311 |
Solar volume [l] | 319 | 354 | 582 | 816 |
Volume [l] for dished boiler head - connection 1 | 113 | 113 | 374 | 374 |
Volume [l] for 1 - connection 2 | 48 | 97 | 78 | 78 |
Volume [l] for 2 - connection 3 | 48 | 48 | 78 | 78 |
Volume [l] for 3 - connection 4 | 48 | 48 | 78 | 78 |
Volume [l] for 4 - connection 5 | 48 | 48 | 78 | 78 |
Volume [l] for 5 - connection 6 | 48 | 48 | 78 | 78 |
Volume [l] for 6 - connection 7 | 48 | 152 | 78 | 233 |
Volume [l] for 7 - connection 8 | 48 | 48 | 78 | 78 |
Volume [l] for 8 - connection 9 | 133 | 169 | 253 | 389 |
Volume [l] for 9 - connection 10 | 0 | 0 | 0 | 97 |
Volume [l] for 10 - connection 11/12 | 60 | 60 | 97 | 97 |
Volume [l] for 11/12 - dished boiler head | 74 | 74 | 156 | 156 |
Applies for a storage tank temperature of 60 °C and 20 °C in the installation room
Connection height

Storage tank size(1) | 727 | 917 | 1427 | 1817 | |
---|---|---|---|---|---|
Distance from floor to connection | 1 | 1,370 | 1,760 | 1,522 | 2,022 |
Distance from floor to connection | 2 | 1,270 | 1,560 | 1,422 | 1,922 |
Distance from floor to connection | 3 | 1,170 | 1,460 | 1,322 | 1,822 |
Distance from floor to connection | 4 | 1,070 | 1,360 | 1,222 | 1,722 |
Distance from floor to connection | 5 | 970 | 1,260 | 1,122 | 1,622 |
Distance from floor to connection | 6 | 870 | 1,160 | 1,022 | 1,522 |
Distance from floor to connection | 7 | 770 | 845 | 922 | 1,222 |
Distance from floor to connection | 8 | 670 | 745 | 822 | 1,122 |
Distance from floor to connection | 9 | 395 | 395 | 497 | 622 |
Distance from floor to connection | 10 | 395 | 395 | 497 | 497 |
Distance from floor to connection | 11/12 | 270 | 270 | 372 | 372 |
Distance from floor to upper bleeder connection | e | 1,690 | 2,080 | 2,105 | 2,605 |
All dimensions are in mm.
(1)All height measurements are without foot plugs; add 5 mm to get the height with foot plugs