SolvisBen – tagad apkures sistēmas SolvisMax principi kompaktā risinājumā!
SolvisBen nav vel viens parasts apkures katls. Tas ir universālās apkures sistēmas SolvisMax jaunākais brālis, kas realizē visus unikālos Solvis tehnoloģijas risinājumus kompaktā iekārtā ar inovatīvu un estētisku korpusu, pie tam montāža ir ērta un vienkārša.
Saules enerģijas atbalsta iespējas (saules kolektori vai baterijas)

SolvisBen apkures sistēmas montāžas demonstrācija

Vispārējie tehniskie dati SolvisBen
Nominālais tilpums | 230 L |
---|---|
Faktiskais tilpums | 229 L |
Tilpuma sadalījums | |
Karstā ūdens sagatavošanai | 133 |
Apkurei | 11 |
Saules enerģijas atbalstam | 85 |
Tehniskie dati | |
Tvertnes materiāls | S235JR, gruntēts no ārpuses |
Apkures turpgaitas/atgaitas cauruļvada pieslēgums | 1’’ AG |
Dzeramā ūdens (aukstā/karstā) pieslēgums | 1’’ AG |
Maksimālais darba spiediens | 3 bar |
Maksimālā darba temperatūra | 95°С |
Izmēri | |
Maksimālais platums | 650 mm |
Maksimālais dziļums | 1200 mm |
Maksimālais augstums | 1500 mm |
Sasverot maksimālais augstums bez izolācijas | 1400 mm |
Minimālais attālums no priekšpuses | 500 mm |
Minimālais attālums sānos | 150 mm |
SolvisBen Gas Tehniskie dati
Nomināla jauda | 1,9 – 10 kW | 3 – 18 kW | 4,8 – 25 kW | 4,8 – 30 kW |
---|---|---|---|---|
Nomināla jauda Pn (pie 80/60 °С), kW | * | 2,9 – 17,8 | 4,7 – 24,4 | 4,7 – 29,2 |
Gada vidēja svērta efektivitāte, % | * | 94 | 94 | 94 |
СО emisija, mg/kWh | * | 6,9 | 7,4 | 4,4 |
NOX emisija, mg/kWh | * | 46 | 35,1 | 42,0 |
Maksimālais darba spiediens, bar | 3 | |||
Maksimālā darba temperatūra, °С | 95 |
*Lūdzam sazināties ar mums, lai precizētu šīs versijas datus.
SolvisBen Öl Tehniskie dati
Nomināla jauda | 10/17 kW | 14/23 kW |
---|---|---|
Lietderības koeficients, % | 105 | 104 |
СО emisija, mg/kWh | 3 | 5 |
NOX emisija, mg/kWh | 60 | 63 |
Maksimālais darba spiediens, bar | 3 | |
Maksimālā darba temperatūra, °С | 95 |
Lai saņemtu piedāvājumu, aicinām aizpildīt anketu, norādot komentāros: "Interesē apkures sistēma SolvisBen".